BONEVILLE STEELHEAD COUNTS
| YEAR | TOTAL | NATIVE |
| 1994 | 161,978 | 29,451 |
| 1995 | 202,448 | 28,036 |
| 1996 | 205,216 | 30,338 |
| 1997 | 258,385 | 33,580 |
| 1998 | 185,094 | 35,701 |
| 1999 | 206,488 | 55,064 |
| 2000 | 275,178 | 76,192 |
| 2001 | 633,073 | 149,317 |
| 2002 | 483,956 | 143,196 |
| 2003 | 365,821 | 112,823 |
| 2004 | 313,377 | 97,875 |
| 2005 | 315,650 | 88,999 |
| 2006 | 339,301 | 85,082 |
| 2007 | 325,275 | 82,197 |
| 2008 | 357,845 | 105,670 |
| 2009 | 604,970 | 172,383 |
| 2010 | 416,603 | 156,139 |
| 2011 | 369,365 | 129,166 |
| 2012 | 235,303 | 85,472 |
| 2013 | 234,047 | 99,148 |
| 2014 | 325,965 | 130,571 |
| 2015 | 268,730 | 97,782 |
| 2016 | 188,146 | 52,260 |
| 2017 | 117,878 | 34,405 |
| 2018 | 102,920 | 33,321 |
| 2019 | 77,319 | 37,233 |
| 2020 | 114,433 | 45,775 |
| 2021 | 71,980 | 25,595 |
| 2022 | 126,367 | 39'167 |
| 2023 | 114,104 | 40,569 |
